
Địa chỉ : 377 Trương Công Định, phường Tam Thắng, Thành Phố Hồ Chí Minh- SDT: 03535.51344
Mua hàng qua ZALO : 03535.51344 - 0943.449344 - 0832.282646
======================
THỜI GIAN LÀM VIỆC Từ 08:00 sáng đến 21:00 tối
CẬP NHẬT LIÊN TỤC 24/24
Thứ ba - 24 /03 /2026
Mua hàng nt ZALO : 03535.51344 - 0832.282646
Chế độ bảo hành
Đối với máy mới : 12 tháng full lỗi 3 ngày đầu lỗi đổi máy mới
Máy 99% lướt : 12 tháng full lỗi , Thay pin + xạc + cường lực mới miễn phí trọn đời . đổi máy khác trong 30 ngày
Pin xuống 80% là được thay
Hàng chính hãng – Có VAT đầy đủ Không hoàn trả khi đã chốt , sẽ mất phí khi trả lại
mVN / ZA / KH / X/A: 1 SIM vật lý + 1 eSIM//LL / J/A / VC / E/A: 2 eSIM//CH/A: 2 SIM vật lý
★ ★ 𝐢𝐏hone 17 - 256 - VIỆT NAM ( ZP/A) -Nguyên Seal - Quốc Tế
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 -256GBĐenVN/A- Có VAT | 24.800.000 | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 -256GBXanh dươngVN/A- Có VAT | 24.800.000 | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 -256GBTímVN/A- Có VAT | 24.700.000 | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 -256GBSageVN/A- Có VAT | 24.700.000 | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 -256GBTrắngVN/A- Có VAT | 24.700.000 | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 -256GBĐenVN/A | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 -256GBXanh dươngVN/A | 23.100.000 | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 -256GBTímVN/A | 23.200.000 | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 -256GBSageVN/A | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 -256GBTrắngVN/A | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 -256GBTímLL/A | 22.600.000 | Active T4 | E-sim | Mỹ | Bao test 7 ngày từ ngày bán |
| 17 -256GBĐenLL/A | 22.300.000 | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày active |
| 17 -256GBXanh dươngLL/A | HẾT RỒI | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày active |
| 17 -256GBTímLL/A | HẾT RỒI | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 -256GBSageLL/A | HẾT RỒI | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 -256GBTrắngLL/A | HẾT RỒI | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
★ ★ 𝐢𝐏hone 17 Pro Max - 256 - VIỆT NAM ( ZP/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 PM -256GBXanh dươngVN/A- Có VAT | 36.600.000 | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 PM -256GBCamVN/A- Có VAT | 36.700.000 | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 PM -256GBBạcVN/A- Có VAT | 36.400.000 | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 PM -256GBBạcVN/A | 35.800.000 | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 PM -256GBXanh dươngVN/A | 35.850.000 | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 PM -256GBCamVN/A | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 PM -256GBTrắngVN/A | 36.500.000 | chưa active | VL + esim | Việt Nam | New |
| 17 PM -256GBXanh dươngLL/A | 33.400.000 | Active 30/3 | E-sim | Mỹ | Bao test 7 ngày từ ngày bán |
| 17 PM -256GBBạcLL/A | 34.900.000 | Active T5 | E-sim | Mỹ | Bao test 7 ngày từ ngày bán |
| 17 PM -256GBCamLL/A | HẾT RỒI | Active T4 | E-sim | Mỹ | Bao test 7 ngày từ ngày bán |
| 17 PM -256GBBạcLL/A | 35.300.000 | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 PM -256GBXanh dươngLL/A | 34.100.000 | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 PM -256GBCamLL/A | 35.000.000 | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
★ ★ 𝐢𝐏hone 17 Pro Max - 512G - VIỆT NAM ( ZP/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 PM -512GBBạcVN/A- Có VAT | 42.900.000 | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 PM -512GBXanh dươngVN/A- Có VAT | 42.900.000 | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 PM -512GBCamVN/A- Có VAT | 43.200.000 | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 PM -512GBBạcVN/A | 40.700.000 | Active 1/6 | 1 sim | Việt Nam | Bao test 7 ngày từ ngày bán (sạc 1 lần) |
| 17 PM -512GBBạcVN/A | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 PM -512GBXanh dươngVN/A | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 PM -512GBCamVN/A | 41.800.000 | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 PM -512GBBạcLL/A | 41.000.000 | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 PM -512GBXanh dươngLL/A | 39.000.000 | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 PM -512GBCamLL/A | 39.000.000 | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
★ ★ 𝐢𝐏hone 17 Pro Max - 1TB - VIỆT NAM ( ZP/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 PM -1TBBạcVN/A- Có VAT | 50.400.000 | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 PM -1TBCamVN/A- Có VAT | 49.900.000 | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 PM -1TBXanh dươngVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 PM -1TBBạcVN/A | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 PM -1TBXanh dươngVN/A | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 PM -1TBCamVN/A | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 PM -1TBBạcLL/A | 47.000.000 | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 PM -1TBXanh dươngLL/A | HẾT RỒI | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 PM -1TBCamLL/A | HẾT RỒI | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
★ ★ 𝐢𝐏hone 17 Pro Max - 2TB - VIỆT NAM ( ZP/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 PM -2TBBạcVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 PM -2TBXanh dươngVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 PM -2TBCamVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 PM -2TBBạcVN/A | 62.300.000 | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 PM -2TBXanh dươngVN/A | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 PM -2TBCamVN/A | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 PM -2TBBạcLL/A | 49.500.000 | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 PM -2TBXanh dươngLL/A | HẾT RỒI | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 PM -2TBCamLL/A | HẾT RỒI | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
★ ★ 𝐢𝐏hone 17 Pro - 256G - VIỆT NAM ( ZP/A) -Nguyên Seal - Quốc Tế
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Pro -256GBBạcVN/A- Có VAT | 34.300.000 | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 Pro -256GBXanh dươngVN/A- Có VAT | 34.300.000 | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 Pro -256GBCamVN/A- Có VAT | 34.300.000 | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 Pro -256GBBạcVN/A | 33.350.000 | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 Pro -256GBXanh dươngVN/A | 33.350.000 | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 Pro -256GBCamVN/A | 33.350.000 | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 Pro -256GBBạcLL/A | 32.800.000 | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 Pro -256GBXanh dươngLL/A | 31.700.000 | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 Pro -256GBCamLL/A | 31.600.000 | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
★ ★ 𝐢𝐏hone 17 Pro - 512G - VIỆT NAM ( ZP/A) -Nguyên Seal - Quốc Tế
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Pro -512GBBạcVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 Pro -512GBXanh dươngVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 Pro -512GBCamVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 Pro -512GBBạcVN/A | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 Pro -512GBXanh dươngVN/A | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 Pro -512GBCamVN/A | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 Pro -512GBBạcLL/A | HẾT RỒI | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 Pro -512GBXanh dươngLL/A | HẾT RỒI | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 Pro -512GBCamLL/A | 36.100.000 | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 Pro -512GBCamLL/A | 35.100.000 | Active T4 | E-sim | Mỹ | Bao test 7 ngày từ ngày bán |
| 17 Pro -512GBBạcLL/A | 37.100.000 | Active T1 | E-sim | Mỹ | Bao test 7 ngày từ ngày bán |
★ ★ 𝐢𝐏hone 17 Pro - 1TB - VIỆT NAM ( ZP/A) -Nguyên Seal - Quốc Tế
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Pro -1TBCamVN/A- Có VAT | 46.400.000 | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 Pro -1TBBạcVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 Pro -1TBXanh dươngVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 Pro -1TBCamVN/A | 42.000.000 | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 Pro -1TBBạcVN/A | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 Pro -1TBXanh dươngVN/A | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 Pro -1TBBạcLL/A | HẾT RỒI | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 Pro -1TBXanh dươngLL/A | HẾT RỒI | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 Pro -1TBCamLL/A | HẾT RỒI | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
★ ★ 𝐢𝐏hone 17 AIR - 256G - VIỆT NAM ( ZP/A) -Nguyên Seal - Quốc Tế
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Air -256GBXanh dươngVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | E-sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 Air -256GBVàngVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | E-sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 Air -256GBTrắngVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | E-sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 Air -256GBĐenVN/A- Có VAT | 24.100.000 | chưa active | E-sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 Air -256GBVàngVN/A | 22.800.000 | chưa active | E-sim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 Air -256GBTrắngVN/A | 22.800.000 | chưa active | E-sim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 Air -256GBĐenVN/A | HẾT RỒI | chưa active | E-sim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 Air -256GBXanh dươngVN/A | HẾT RỒI | chưa active | E-sim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 Air -256GBĐenLL/A | HẾT RỒI | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày active |
| 17 Air -256GBXanh dươngLL/A | HẾT RỒI | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày active |
| 17 Air -256GBVàngLL/A | HẾT RỒI | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày active |
| 17 Air -256GBTrắngLL/A | HẾT RỒI | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày active |
★ ★ 𝐢𝐏hone 17 AIR - 512G - VIỆT NAM ( ZP/A) -Nguyên Seal - Quốc Tế
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Air -512GBĐenLL/A | HẾT RỒI | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày active |
| 17 Air -512GBXanh dươngLL/A | HẾT RỒI | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày active |
| 17 Air -512GBTrắngLL/A | HẾT RỒI | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày active |
| 17 Air -512GBVàngLL/A | HẾT RỒI | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày active |
★ ★ 𝐢𝐏hone 17 - 512 - VIỆT NAM ( ZP/A) -Nguyên Seal - Quốc Tế
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 -512GBĐenVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 -512GBXanh dươngVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 -512GBTímVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 -512GBSageVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 -512GBĐenVN/A | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 -512GBXanh dươngVN/A | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 -512GBTímVN/A | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 -512GBSageVN/A | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 -512GBTímLL/A | HẾT RỒI | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày active |
| 17 -512GBTrắngLL/A | HẾT RỒI | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 -512GBĐenLL/A | HẾT RỒI | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 -512GBXanh dươngLL/A | HẾT RỒI | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
★ ★ 𝐢𝐏hone 17E - VIỆT NAM ( ZP/A) -Nguyên Seal - Quốc Tế
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 17E -256GBHồngVN/A- Có VAT | 18.300.000 | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17E -256GBTrắngVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17E -256GBĐenVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17E -256GBHồngVN/A | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17E -256GBTrắngVN/A | 17.000.000 | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17E -256GBĐenVN/A | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17E -256GBHồngLL/A | 16.200.000 | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày active |
| 17E -256GBTrắngLL/A | 16.200.000 | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày active |
| 17E -256GBĐenLL/A | HẾT RỒI | chưa active | E-sim | Mỹ | Bao test 3 Ngày, tính từ ngày active |
| 17E -512GBHồngVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17E -512GBTrắngVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17E -512GBĐenVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | 1 sim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
★ Máy Android
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Vivo X100 Pro -12/256GBTrắng | 8.500.000 | chưa active | |||
| Samsung S25 Ultra - | 19.500.000 | ||||
| Samsung S24 FE -8/128GBXám | 8.500.000 | ||||
| Oppo Reno 15F -12/256GBXanh | 9.000.000 | Pin 100 | |||
| Oppo Reno 15F 5G -256GB | 8.000.000 | ||||
| Samsung A56 5G -12/256GB | 5.000.000 | Pin 100 | |||
| Redmi K80 Pro -Xanh | 9.000.000 | ||||
| Samsung S24 FE -12/256GB | 9.000.000 | Keng - Pin 100 |
★ Ipad
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| iPad -128GBXanh | 8.900.000 | Wifi - New | |||
| iPad Pro 11 -128GBLL/A | 12.500.000 | VL + esim | Mỹ |
★ ★ iPhone 11 Cũ 99%
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 PM -64GBTrắngLL/A | 6.700.000 | chưa active | VL + esim | Mỹ | Pin 100 |
| 11 PM -64GBGoldLL/A | 7.000.000 | chưa active | VL + esim | Mỹ |
★ ★ iPhone 12 Cũ 99%
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 PM -512GBVàngLL/A | 12.000.000 | chưa active | VL + esim | Mỹ | Pin 87 |
| 12 PM -128GBTrắngLL/A | 8.000.000 | chưa active | VL + esim | Mỹ | Pin 100 |
| 12 Pro -128GBVàngLL/A | 8.500.000 | chưa active | VL + esim | Mỹ | Pin 100 |
| 12 Pro -128GBXanhLL/A | 8.900.000 | chưa active | VL + esim | Mỹ | Pin 100 |
| 12 Pro -128GBTrắngLL/A | 8.000.000 | chưa active | VL + esim | Mỹ | Pin 99 |
| 12 Pro -128GBĐenLL/A | 8.000.000 | chưa active | VL + esim | Mỹ | Pin 100 |
| 12 Pro -256GBVàngLL/A | 9.500.000 | chưa active | VL + esim | Mỹ | Pin 94 |
★ ★ iPhone 13 Cũ 99%
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 PM -128GBVàngJ/A | 12.000.000 | chưa active | VL + esim | Nhật Bản | Pin 100 |
| 13 PM -128GBXanhLL/A | 12.800.000 | chưa active | VL + esim | Mỹ | Pin 100 |
| 13 PM -256GBVàngVN/A | 13.000.000 | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Pin 100 |
| 13 -256GBHồngCH/A | 9.900.000 | chưa active | VL + esim | Trung Quốc | Pin 100 |
| 13 -128GBTrắngJ/A | 8.200.000 | chưa active | VL + esim | Nhật Bản | Pin 83 |
| 13 -128GBĐenLL/A | 8.500.000 | chưa active | VL + esim | Mỹ | Pin 88 |
| 13 -128GBHồngLL/A | 8.300.000 | chưa active | VL + esim | Mỹ | Pin 100 |
★ ★ 𝐢𝐏hone 14 Pro - Plus - Cũ 99%
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Pro -128GBĐenVN/A | 14.500.000 | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Pin 93 |
| 14 Pro -256GBTrắngKH/A | 15.500.000 | chưa active | VL + esim | Hàn Quốc | Pin 100 |
| 14 Pro -256GBVàngCH/A | 15.500.000 | chưa active | 2 sim | Trung Quốc | Pin 85 |
| 14 Pro -256GBVàngLL/A | 15.000.000 | chưa active | 2 esim | Mỹ | Pin 100 |
| 14 Pro -256GBĐenKH/A | 15.500.000 | chưa active | VL + esim | Hàn Quốc | Pin 100 |
| 14 Plus -256GBTrắngLL/A | 12.500.000 | chưa active | 2 esim | Mỹ | Pin 82 |
★ ★ 𝐢𝐏hone 14 Pro Max - Cũ 99%
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 PM -256GBĐenLL/A | 17.500.000 | chưa active | 2 esim | Mỹ | Pin 83 |
| 14 PM -128GBTímLL/A | 16.000.000 | chưa active | 2 esim | Mỹ | Pin 86 |
| 14 PM -256GBVàngLL/A | 17.500.000 | chưa active | 2 esim | Mỹ | Pin 100 |
| 14 PM -256GBTrắngLL/A | 17.500.000 | chưa active | 2 esim | Mỹ | Pin 83 |
| 14 PM -128GBTrắngLL/A | 16.500.000 | chưa active | 2 esim | Mỹ | Pin 85 |
| 14 PM -256GBTímVN/A | 16.000.000 | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Pin 100 |
★ ★ 𝐢𝐏hone 15 - Cũ 99%
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 PM -256GBTự nhiênVN/A | 21.500.000 | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Pin 81 |
| 15 PM -256GBTự nhiênVN/A | 21.500.000 | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Pin 88 |
| 15 PM -256GBTự nhiênLL/A | 19.500.000 | chưa active | 2 esim | Mỹ | Pin 83 |
| 15 PM -256GBTự nhiênVN/A | 21.500.000 | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Pin 100 |
| 15 PM -256GBTự nhiênLL/A | 19.500.000 | chưa active | 2 esim | Mỹ | Pin 94 |
| 15 Plus -128GBHồngCH/A | 15.800.000 | chưa active | 2 sim | Trung Quốc | Pin 88 |
| 15 Plus -256GBHồngCH/A | 17.000.000 | chưa active | 2 sim | Trung Quốc | Pin 86 |
★ ★ 𝐢𝐏hone 16 Pro - Cũ 99%
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Pro -256GBVàngLL/A | 22.900.000 | chưa active | 2 esim | Mỹ | Pin 100 |
| 16 Pro -256GBTự nhiênLL/A | 22.900.000 | chưa active | 2 esim | Mỹ | Pin 100 |
★ ★ 𝐢𝐏hone 16 - Cũ 99%
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 -128GBHồngVN/A | 16.000.000 | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Pin 88 |
| 16 -128GBXanhVN/A | 16.000.000 | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Pin 86 |
★ ★ 𝐢𝐏hone 16 Plus - Cũ 99%
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Plus -256GBHồngLL/A | 19.900.000 | chưa active | 2 esim | Mỹ | Pin 94 |
★ ★ 𝐢𝐏hone 16 Pro Max 256GB - Cũ 99%
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 PM -256GBVàngLL/A | 25.500.000 | chưa active | 2 esim | Mỹ | Pin 92 |
| 16 PM -256GBVàngLL/A | 25.500.000 | chưa active | 2 esim | Mỹ | Pin 90 |
| 16 PM -256GBTự nhiênLL/A | 25.500.000 | chưa active | 2 esim | Mỹ | Pin 91 |
| 16 PM -256GBVàngVN/A | 24.000.000 | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Pin 95 spa lưng |
