
Địa chỉ : 377 Trương Công Định, phường Tam Thắng, Thành Phố Hồ Chí Minh- SDT: 0943.449344
Mua hàng qua ZALO : 0943.449344-0899.988088
======================
THỜI GIAN LÀM VIỆC Từ 08:00 sáng đến 21:00 tối
CẬP NHẬT LIÊN TỤC 24/24
Thứ ba - 24 /03 /2026
Mua hàng nt ZALO : 094.344.9344
Chế độ bảo hành
Đối với máy mới : 12 tháng full lỗi 3 ngày đầu lỗi đổi máy mới
Máy 99% lướt : 12 tháng full lỗi , Thay pin + xạc + cường lực mới miễn phí trọn đời . đổi máy khác trong 30 ngày
Pin xuống 80% là được thay
Hàng chính hãng – Có VAT đầy đủ Không hoàn trả khi đã chốt , sẽ mất phí khi trả lại
mVN / ZA / KH / X/A: 1 SIM vật lý + 1 eSIM//LL / J/A / VC / E/A: 2 eSIM//CH/A: 2 SIM vật lý
★ ★ 𝐢𝐏hone 17 Pro Max - 256 - VIỆT NAM ( ZP/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 PM -256GBXanh dươngZP (VN) | 36.700.000 | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 -256GBBạcZP (VN) | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 -256GBCamZP (VN) | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 PM -256GBCamVC/A | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Canada | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 PM -256GBXanh dươngVC/A | 34.900.000 | chưa active | VL + esim | Canada | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 -256GBXanh dươngZP (VN)- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 -256GBCamZP (VN)- Có VAT | 37.500.000 | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 -256GBBạcZP(VN)- Có VAT | 37.800.000 | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 -256GBBạcLL | 37.500.000 | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 PM -256GBCamLL/A BODY | HẾT RỒI | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 PM -256GBCamLL/A | HẾT RỒI | Active 14/4 | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 PM -256GBXanh dươngLL/A | 34.700.000 | Active 14/4 | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 PM -256GBXanh dươngLL/A BODY | HẾT RỒI | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
★ ★ 𝐢𝐏hone 17 Pro Max - 512G - VIỆT NAM ( ZP/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 PM -512GBCamLL/A | HẾT RỒI | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 PM -512GBBạcLL/A | 42.400.000 | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 PM -512GBXanh dươngLL/A | HẾT RỒI | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 PM -512GBCamVN/A | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 PM -512GBBạcVN/A | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 PM -512GBXanh dươngVN/A | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 PM -512GBXanh dươngVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 PM -512GBBạcVN/A- Có VAT | 44.000.000 | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 PM -512GBCamVN/A- Có VAT | 43.200.000 | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
★ ★ 𝐢𝐏hone 17 Pro Max - 1TB - VIỆT NAM ( ZP/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 PM -1TBXanh dươngVN/A | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 PM -1TBCamVN/A | HẾT RỒI | chưa active | 2 esim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 PM -1TBBạcVN/A | HẾT RỒI | chưa active | 2 esim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 PM -1TBXanh dươngVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 PM -1TBCamVN/A- Có VAT | 50.400.000 | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 PM -1TBBạcVN/A- Có VAT | 50.400.000 | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 PM -1TBXanh dươngLL/A | HẾT RỒI | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 PM -1TBCamLL/A | 44.300.000 | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 PM -1TBBạcLL/A | HẾT RỒI | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
★ ★ 𝐢𝐏hone 17 Pro Max - 2TB - VIỆT NAM ( ZP/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 PM -2TBXanh dươngLL/A | HẾT RỒI | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 PM -2TBCamLL/A | 46.800.000 | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 PM -2TBBạcLL/A | HẾT RỒI | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 PM -2TBBạcVN/A | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 PM -2TBCamVN/A | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 PM -2TBXanh dươngVN/A | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 PM -2TBXanh dươngVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 PM -2TBCamVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 PM -2TBBạcVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
★ ★ 𝐢𝐏hone 17 Pro - 256G - VIỆT NAM ( ZP/A) -Nguyên Seal - Quốc Tế
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Pro -256GBCamVN/A | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 Pro -256GBBạcVN/A | 33.800.000 | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 Pro -256GBXanh dươngVN/A | 33.800.000 | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 Pro -256GBXanh dươngVN/A- Có VAT | 35.100.000 | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 Pro -256GBBạcVN/A- Có VAT | 35.100.000 | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 Pro -256GBCamVN/A- Có VAT | 35.000.000 | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 Pro -256GBCamLL/A | 32.100.000 | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 Pro -256GBXanh dươngLL/A | HẾT RỒI | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 Pro -256GBBạcLL/A | 33.700.000 | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
★ ★ 𝐢𝐏hone 17 Pro - 512G - VIỆT NAM ( ZP/A) -Nguyên Seal - Quốc Tế
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Pro -512GBXanh dươngLL/A | HẾT RỒI | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 Pro -512GBBạcLL/A | HẾT RỒI | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 Pro -512GBCamLL/A | HẾT RỒI | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 Pro -512GBBạcVN/A | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 Pro -512GBXanh dươngVN/A | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 Pro -512GBCamVN/A | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 Pro -512GBCamVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 Pro -512GBBạcVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 Pro -512GBXanh dươngVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
★ ★ 𝐢𝐏hone 17 Pro - 1TB - VIỆT NAM ( ZP/A) -Nguyên Seal - Quốc Tế
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Pro -1TBXanh dươngLL/A | HẾT RỒI | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 Pro -1TBBạcLL/A | HẾT RỒI | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 Pro -1TBCamLL/A | HẾT RỒI | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 Pro -1TBBạcVN/A | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 Pro -1TBCamVN/A | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 Pro -1TBXanh dươngVN/A | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 Pro -1TBXanh dươngVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 Pro -1TBCamVN/A- Có VAT | 47.300.000 | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 Pro -1TBBạcVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 Pro -1TBBạcVN/A ACTIVE | 43.500.000 | ACTIVE 2/4 | VL + esim | Việt Nam | Bao test 7 Ngày tính từ ngày active |
★ ★ 𝐢𝐏hone 17 AIR - 256G - VIỆT NAM ( ZP/A) -Nguyên Seal - Quốc Tế
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Air -256GBXanh dươngVN/A | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 Air -256GBVàngVN/A | 24.700.000 | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 Air -256GBTrắngVN/A | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 Air -256GBĐenVN/A | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 Air -256GBĐenLL/A | 24.600.000 | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 Air -256GBVàngLL/A | 24.200.000 | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 Air -256GBXanh dươngLL/A | 24.200.000 | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 Air -256GBTrắngLL/A | HẾT RỒI | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 Air -256GBĐenVN/A- Có VAT | 24.900.000 | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 Air -256GBXanh dươngVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 Air -256GBTrắngVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 Air -256GBVàngVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
★ ★ 𝐢𝐏hone 17 AIR - 512G - VIỆT NAM ( ZP/A) -Nguyên Seal - Quốc Tế
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Air -512GBTrắngLL/A | HẾT RỒI | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 Air -512GBĐenLL/A | HẾT RỒI | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 Air -512GBVàngLL/A | HẾT RỒI | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 Air -512GBXanh dươngLL/A | HẾT RỒI | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
★ ★ 𝐢𝐏hone 17 - 256 - VIỆT NAM ( ZP/A) -Nguyên Seal - Quốc Tế
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 -256GBĐenVN/A | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 -256GBXanh dươngVN/A | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 -256GBTrắngVN/A | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 -256GBTímVN/A | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 -256GBSageVN/A | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 -256GBĐenLL/A | HẾT RỒI | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 -256GBTímLL/A | HẾT RỒI | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 -256GBSageLL/A | 23.400.000 | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 -256GBXanh dươngLL/A | HẾT RỒI | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 -256GBTrắngLL/A | HẾT RỒI | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 -256GBSageJ/A | 22.100.000 | chưa active | VL + esim | Nhật Bản | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 -256GBTrắngJ/A | 22.100.000 | chưa active | VL + esim | Nhật Bản | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 -256GBTrắngVN/A- Có VAT | 25.200.000 | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 -256GBSageVN/A- Có VAT | 25.200.000 | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 -256GBXanh dươngVN/A- Có VAT | 25.200.000 | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 -256GBĐenVN/A- Có VAT | 25.200.000 | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 -256GBTímVN/A- Có VAT | 25.200.000 | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
★ ★ 𝐢𝐏hone 17 - 512 - VIỆT NAM ( ZP/A) -Nguyên Seal - Quốc Tế
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 -512GBTímVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 -512GBĐenVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 -512GBSageVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 -512GBXanh dươngVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17 -512GBĐenLL/A | 27.500.000 | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 -512GBTrắngLL/A | HẾT RỒI | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 -512GBXanh dươngLL/A | HẾT RỒI | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 -512GBTímLL/A | HẾT RỒI | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17 -512GBSageVN/A | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 -512GBXanh dươngVN/A | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 -512GBTímVN/A | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17 -512GBĐenVN/A | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
★ ★ 𝐢𝐏hone 17E - VIỆT NAM ( ZP/A) -Nguyên Seal - Quốc Tế
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 17E -256GBTrắngVN/A- Có VAT | 18.400.000 | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17E -256GBHồngVN/A- Có VAT | 18.400.000 | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17E -256GBĐenVN/A- Có VAT | 18.400.000 | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17E -256GBĐenLL/A | HẾT RỒI | chưa active | 2 esim | Mỹ | Bao test 3 Ngày tính từ ngày active |
| 17E -256GBHồngVN/A | 17.100.000 | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17E -256GBTrắngVN/A | 17.000.000 | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Bao N.Hình - Không BAO TEST |
| 17E -512GBHồngVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17E -512GBTrắngVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
| 17E -512GBĐenVN/A- Có VAT | HẾT RỒI | chưa active | VL + esim | Việt Nam | Có VAT được BH 12 tháng |
★ ★ 𝐢𝐏hone 16 Pro Max - 256 - VIỆT NAM ( ZP/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 PM -256GBTrắngLL/A | 25.500.000 | active | 2 esim | Mỹ | Pin 97 kính xước |
| 16 PM -512GBVàngLL/A | 26.500.000 | active | 2 esim | Mỹ | Pin 90 99% |
| 16 PM -256GBVàngKH/A | 22.500.000 | active | VL + esim | Hàn Quốc | Pin 91 99 |
★ ★ 𝐢𝐏hone 16 Plus - 128 - Nguyên Seal - Quốc Tế
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Plus -128GBXanhLL/A | 18.500.000 | active | 2 esim | Mỹ | Pin 100% |
| 16 Plus -128GBTímLL/A | 18.500.000 | active | 2 esim | Mỹ | Pin 100% |
★ ★ 𝐢𝐏hone 16 - 128 - Nguyên Seal - Quốc Tế
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 -128GBTrắngKH/A | 16.000.000 | active | VL + esim | Hàn Quốc | Pin 88% |
| 16 -128GBHồngVN/A | 16.000.000 | active | VL + esim | Việt Nam | Pin 99% |
| 16 -128GBXanhVN/A | 16.000.000 | active | VL + esim | Việt Nam | Pin 86% |
★ ★ 𝐢𝐏hone 15 Pro Max - VIỆT NAM ( ZP/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 PM -256GBTự nhiênLL/A | 18.000.000 | active | 2 esim | Mỹ | Pin 95% |
| 15 PM -256GBTự nhiênLL/A | 19.000.000 | active | 2 esim | Mỹ | DK Pin 84% |
| 15 PM -256GBTự nhiênVN/A | 21.500.000 | active | VL + esim | Việt Nam | Pin 81 99% |
| 15 PM -1TBĐenLL/A | 21.500.000 | active | 2 esim | Mỹ | Pin 87% |
| 15 PM -256GBTự nhiênLL/A | 17.500.000 | chưa active | 2 esim | Mỹ | |
| 15 PM -1TBTự nhiênLL/A | 22.000.000 | active | 2 esim | Mỹ | Pin 100% |
| 15 PM -256GBĐenLL/A | 18.000.000 | active | 2 esim | Mỹ | Pin 85% |
| 15 PM -256GBTự nhiênVN/A | 19.000.000 | active | VL + esim | Việt Nam | Pin 100% |
| 15 PM -256GBTự nhiênLL/A | 19.900.000 | active | 2 esim | Mỹ | Pin 89 99% |
★ ★ 𝐢𝐏hone 15 Pro - VIỆT NAM ( ZP/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Pro -256GBTự nhiênKH/A | 18.000.000 | active | VL + esim | Hàn Quốc | Pin 87 99% |
| 15 Pro -256GBTrắngKH/A | 18.000.000 | active | VL + esim | Hàn Quốc | Pin 100 |
| 15 Pro -256GBTự nhiênKH/A | 18.000.000 | active | VL + esim | Hàn Quốc | Pin 88 99% |
★ ★ 𝐢𝐏hone 15 Plus - VIỆT NAM ( ZP/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Plus -128GBĐenLL/A | 15.000.000 | active | 2 esim | Mỹ | Pin 100% |
| 15 Plus -128GBHồngVC/A | 15.500.000 | active | VL + esim | Canada | Pin 88% |
| 15 Plus -256GBHồngCH/A | 17.500.000 | active | 2 sim | Trung Quốc | Pin 86% |
★ ★ 𝐢𝐏hone 14 Pro Max - VIỆT NAM ( ZP/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 PM -256GBTrắngLL/A | 15.000.000 | chưa active | 2 esim | Mỹ | |
| 14 PM -256GBTímVN/A | 16.000.000 | active | VL + esim | Việt Nam | Pin 85% |
| 14 PM -512GBTímLL/A | 17.900.000 | active | 2 esim | Mỹ | Pin 91% |
| 14 PM -128GBTímLL/A | 10.500.000 | active | 2 esim | Mỹ | Lock Pin 84 98% |
★ ★ 𝐢𝐏hone 14 Pro - VIỆT NAM ( ZP/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Pro -256GBVàngCH/A | 15.500.000 | active | 2 sim | Trung Quốc | Pin 85 99% |
| 14 Pro -256GBTrắngKH/A | 15.500.000 | active | VL + esim | Hàn Quốc | Pin 100% |
| 14 Pro -256GBTrắngKH/A | 14.000.000 | active | VL + esim | Hàn Quốc | Pin 89% |
| 14 Pro -128GBVàngLL/A | 13.500.000 | active | 2 esim | Mỹ | Pin 98 99% |
| 14 Pro -128GBVàngCH/A | 14.500.000 | active | 2 sim | Trung Quốc | Pin 81 99% |
★ ★ 𝐢𝐏hone 14 Plus - VIỆT NAM ( ZP/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Plus -256GBTímLL/A | 13.500.000 | active | 2 esim | Mỹ | Pin 85% |
| 14 Plus -128GBTímLL/A | 9.000.000 | active | 2 esim | Mỹ | Pin 86% |
| 14 Plus -256GBXanhLL/A | 12.500.000 | active | 2 esim | Mỹ | Pin 82% |
★ ★ 𝐢𝐏hone 13 Pro Max - VIỆT NAM ( ZP/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 PM -128GBVàngJ/A | 12.000.000 | active | VL + esim | Nhật Bản | Pin 100% |
| 13 Pro -128GBTrắngLL/A | 8.000.000 | active | VL + esim | Mỹ | |
| 13 PM -128GBVàngLL/A | 11.000.000 | active | VL + esim | Mỹ | Pin 97% |
★ ★ 𝐢𝐏hone 13 - VIỆT NAM ( ZP/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 -128GBXanh đenVN/A | 8.500.000 | active | VL + esim | Việt Nam | Pin 99% |
| 13 -128GBHồngLL/A | 8.000.000 | active | VL + esim | Mỹ | |
| 13 -256GBHồngCH/A | 9.900.000 | active | VL + esim | Trung Quốc | Pin 100 99% |
| 13 -128GBTrắngJ/A | 8.000.000 | active | VL + esim | Nhật Bản | Pin 83 |
| 13 -128GBHồngCH/A | 8.800.000 | active | VL + esim | Trung Quốc | Pin 85% |
★ ★ 𝐢𝐏hone 12 Pro Max - VIỆT NAM ( ZP/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 PM -XanhJ/A | 11.000.000 | chưa active | VL + esim | Nhật Bản | |
| 12 PM -256GBVàngCH/A | 11.500.000 | chưa active | VL + esim | Trung Quốc |
★ ★ 𝐢𝐏hone 12 Pro - VIỆT NAM ( ZP/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế
| Tên sản phẩm | Đơn giá | T trạng | Part | X- Xứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Pro -128GBXanhLL/A | 8.500.000 | active | VL + esim | Mỹ | Pin 100 |
| 12 Pro -128GBĐenLL/A | 8.500.000 | active | VL + esim | Mỹ | Pin 100 |
| 12 Pro -256GBVàng | 9.500.000 | chưa active | VL + esim | ||
